| 小區(qū)地址 | 清苑區(qū)發(fā)展中街與振興北路交叉口東北角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 300000平方米 | |
| 環(huán)線(xiàn)位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2016-10-31 |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、普通住宅 | 總戶(hù)數(shù) | 2468 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 河北澤龍集團(tuán)?清苑縣建業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公 | 容積率 | 3.49 |
| 建筑類(lèi)別 | 板樓 小高層 高層 | 綠化率 | 暫無(wú) |
| 占地面積 | 100000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
建業(yè)?陽(yáng)光國(guó)際項(xiàng)目位于發(fā)展中街與振興北路交叉口東北角,由河北澤龍集團(tuán)?清苑縣建業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā),占地約150畝,總建筑面積約30萬(wàn)平米,容積率為3.49。
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 清苑幼兒園、清苑二幼、小博士幼兒園、小叮當(dāng)幼兒園清苑縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、清苑一小、清苑中學(xué)、育德中學(xué)清苑縣電大 |
| 商業(yè)中心 | 建國(guó)自選商場(chǎng)、蘭天文體 |
| 銀行 | 中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、河北農(nóng)村信用社 |
313路、607路直達(dá)保定市區(qū)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話(huà):400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.chuliled.com All rights reserved