| 小區(qū)地址 | 清苑區(qū)振興北路公園南行30米路西 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 400000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2015-10-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 | 總戶數(shù) | 200 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無資料 | 容積率 | 3.49 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 41% |
| 占地面積 | 200000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
公園風(fēng)景城項(xiàng)目位于振興北路公園南行30米路西,綠化率為41.50%,容積率為3.49。項(xiàng)目總占地面積為200000平方米,建筑面積為400000平方米。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 |
| 教育 | 清苑第一小學(xué)、清苑第二小學(xué)、清苑中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 河北農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建行 |
公交:313路振興路北口站下車
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.chuliled.com All rights reserved