| 小區(qū)地址 | 白溝新城北環(huán)路與富民路交叉口西北角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 62165平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2016-09-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 | 總戶數(shù) | 500 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 河北鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 高層 | 綠化率 | 42% |
| 占地面積 | 24826平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
鵬潤(rùn)美林苑項(xiàng)目位于白溝新城北環(huán)路與富民路交叉口西北角。 由河北鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā),項(xiàng)目占地62165.84平方米。建筑面積為24826.66平方米,綠化率為42%,容積率為3.0。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 |
| 教育 | 晨陽(yáng)幼兒園 藍(lán)天幼兒園白溝一中 |
| 商業(yè)中心 | 天奕商場(chǎng) 百德時(shí)代 魏莊早市 |
| 銀行 | 中國(guó)銀行業(yè)農(nóng)業(yè)銀行 |
公交路線:1、5、12路公交車 自駕車路線:富民路西側(cè) 北環(huán)路北側(cè)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.chuliled.com All rights reserved